| PONIEDZIAŁEK 8 IV | 630 | + Jan i Józefa Rembiecha |
| 700 | + Kazimierz Gut w 14 rocz, śm., żona Henryka | |
| 1800 | + Władysława Bułakowska – od wnuczki Klaudii z mężem i rodz. | |
| WTOREK 9 IV | 630 | + Maria Remsak – od córki Wiesławy z mężem |
| 700 | + Józef Majda – od siostry Zofii z mężem | |
| 1800 | + Józef Szatan w 6 rocz. śm., rodzice: Irena i Edward | |
| ŚRODA 10 IV | 630 | + Władysław i Stanisława Gut – o Boże miłosierdzie |
| 700 | + Witold Staszczyk – od Marii i Andrzeja Lisowskich z dziećmi | |
| 1800 | Nowenna | |
| CZWARTEK 11 IV | 630 | + Antoni Kordeczka – od syna Grzegorza z żoną |
| 700 | + Andrzej i Henryk Jarczyk – od siostry Janiny z rodziną | |
| 1800 | 1. + Borys Homko w 8 rocz. śm. 2. Marian Szumniak | |
| PIATEK12 IV | 630 | + Wanda Twaróg – od brata Andrzeja |
| 700 | + Bożena Poznańska – od Doroty Namiota | |
| 1800 | + Tadeusz Kozub w 3 rocz. śm. | |
| SOBOTA 13 IV | 630 | + Marcin Toporek – od chrzestnej Renaty z mężem |
| 700 | + Maria Matysik – od wnuczki Karoliny z rodziną | |
| 1800 | + Antoni Dębosz w 12 rocz. śm. | |
| III NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 IV | 700 | + Czesława i Zbigniew Fiedler |
| 900 | + Władysław i Alfreda Staszczyk | |
| 1100 | Za parafian | |
| 1230 | + Jan Frydel w 1 rocz. śm. | |
| 1800 | Za zmarłych wypominanych |
Popular Posts
- A-005-ITyp: dziecięcyDomanus Władysław ur. , zm. Wyświetl większą mapę
- A-004-ITyp: pojedynczyPurat Joanna zm. 1952 Wyświetl większą mapę
- A-003-I kartaTyp: pojedynczy Pochowani:Kania Józef ur. , zm. , Kania Maria… Dowiedz się więcej: A-003-I karta
Categories
- A (6)
- Aktualności (26)
- Cmentarz (6)
- Galeria (32)
- Helena Kmieć (3)
- Intencje (114)
- Kazaznia pasyjne (5)
- Ogłoszenia (132)
- Prałat (4)
- Uncategorized (3)
